京湖电器全体员工祝您身体健康,万事如意!
有载调容变压器型号含义:
在调容变压器产品型号的组成形式中,将低档位的额定容量写在括号中,其它型号编制方法按照JB/T3837的规定如下所示:
型号 | □ | □ | — | □ | () | — | □ | / | 10 | GZ |
代号 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |||
代号含义 | (1)三相油浸式(2)损耗水平代号(3)密封性(4)有载调容(5)高档位容量(KVA)(6)低档位容量(KVa)(7)系统标称电压(KV) |
S11-M.ZT型10KV有载调容变压器性能参数:
额定容量(KVA) | 电压组合及分接范围 | 连接组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | ||
高压(KV) | 高压分接范围(%) | 低压(KV) | ||||||
S11-M.ZT型10KV有载调容-160(50)kVA变压器 | 10 10.5 11 | ±2x2.5% ±3x2.5% ±4x2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 280(130) | 2590(1030) | 1.6(0.9) | 4(4.0) |
S11-M.ZT型10KV有载调容-200(63)kVA变压器 | 340(150) | 3215(1230) | 1.5(0.9) | 4(4.0) | ||||
S11-M.ZT型10KV有载调容-250(80)kVA变压器 | 400(180) | 3780(1480) | 1.4(0.7) | 4(4.0) | ||||
S11-M.ZT型10KV有载调容-315(100)kVA变压器 | 480(200) | 4540(1770) | 1.4(0.7) | 4(4.0) | ||||
S11-M.ZT型10KV有载调容-400(125)kVA变压器 | 570(240) | 5480(2130) | 1.3(0.6) | 4(4.0) | ||||
S11-M.ZT型10KV有载调容-500(160)kVA变压器 | 680(280) | 6520(2600) | 1.2(0.6) | 4(4.0) | ||||
S11-M.ZT型10KV有载调容-630(200)kVA变压器 | 810(340) | 8030(3060) | 1.1(0.6) | 4.5(4.0) |
S13-M.ZT型10KV有载调容变压器性能参数:
额定容量(KVA) | 电压组合及分接范围 | 连接组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流 (%) | 短路阻抗(%) | ||
高压(KV) | 高压分接范围(%) | 低压(KV) | ||||||
S13-M.ZT型10KV有载调容-160(50)kVA变压器 | 10 10.5 11 | ±2x2.5% ±3x2.5% ±4x2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 200(100) | 2590(1030) | 1.3(0.6) | 4(4.0) |
S13-M.ZT型10KV有载调容-200(63)kVA变压器 | 240(110) | 3215(1230) | 1.2(0.6) | 4(4.0) | ||||
S13-M.ZT型10KV有载调容-250(80)kVA变压器 | 292(130) | 3780(1480) | 1.1(0.6) | 4(4.0) | ||||
S13-M.ZT型10KV有载调容-315(100)kVA变压器 | 340(150) | 4540(1770) | 0.1(0.6) | 4(4.0) | ||||
S13-M.ZT型10KV有载调容-400(125)kVA变压器 | 410(170) | 5480(2130) | 1.0(0.5) | 4(4.0) | ||||
S13-M.ZT型10KV有载调容-500(160)kVA变压器 | 480(200) | 6520(2600) | 0.9(0.5) | 4(4.0) | ||||
S13-M.ZT型10KV有载调容-630(200)kVA变压器 | 570(240) | 8030(3060) | 0.8(0.4) | 4.5(4.0) |
注:其他容量的产品性能参数,由用户与制造商协商确定。