京湖电器全体员工祝您身体健康,万事如意!
一、型号含义
型号 | YB | □ | — | 12/0.4 | □ |
代号 | (1) | (2) | (3) | (4) | |
代号含义 | (1)智能型一体化变电站(2)设计序号(3)额定电压(高压/低压)(4)变压器容量 |
二、工作条件
1、海拔高度:不超过1000米。
2、环境温度:-25℃∽+40℃。
3、相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。
4、安装环境:*火灾、爆炸危险、到点尘埃、化学腐蚀性气体及剧烈震动的场所,若超出以上条件时,用户可与我公司协商。
三、功能与特点
1、高压开关设备、变压器、低压开关设备三位一体、成套性强。
2、高低压保护完善,运行安全可靠,维护简单。
3、占地少,投资省,生产周期短、移动方便,接线方案灵活多样。
4、结构独特,蜂窝式结构双层(复合板)外壳牢固,隔热散热通风、美观,防火等级高,外壳材料有不锈钢钦合金、铝合金、冷轧板、彩钢板可选。
5、型式多样:通用性、别墅型、紧凑型等多种样式。
6、高压环网柜内装配网自动化终端(FTU)实现短路及单相接地故障的可靠检测。具备“四遥”功能,便于配网自动化升级。
四、技术参数
名称 | 单位 | FN12-12负荷开关 | FN12-12真空负荷开关 |
额定电压 | KV | 10 | 10 |
*高工作电压 | KV | 12 | 12 |
额定功率 | HZ | 50 | 50 |
额定电流 | KA | 630 | 630 |
额定开断负荷电流 | A | 630 | 630 |
热稳定电流(有效性) | KA/S | 20/2 | 20/4 |
动稳定电流 | KA | 50 | 50 |
短路关合电流(峰值) | KA | 50 | 50 |
满负荷开断次数 | 次 | 20 | 10000 |
机械寿命 | 次 | 2000 | 10000 |
1min工作耐压(相间及对地) | KV | 42 | 42 |
雷电冲击电压(相对及对地) | KV | 75 | 75 |
高压熔断器技术参数
型号 | 额定电压(KV) | 开断电流(A) | 开断电流(KA) | 熔体额定电流(A) | |
英国型号 | 国内型号 | ||||
SDL※J | 12 | 40 | 31.5 | 6.3,10,16,20,25,31.5,40 | |
SFL※J | XRNT-12 | 12 | 100 | 31.5 | 50,63,71,80,100 |
SKL※J | 12 | 125 | 31.5 | 125 |
注:由是否安装装机器确定,N为*撞针,A为有撞针。
型号 | 脱扣器型式 | 脱扣器额定电流(A) | 通断能力KA(AC380V) |
DW15-630 | 热-电磁性或电子型 | 315,400,630 | 40 |
DW15-1000 | 热-电磁性或电子型 | 630,800,1000 | 50 |
DW15-1600 | 热-电磁性或电子型 | 1600 | 50 |
DW15-2500 | 热-电磁性或电子型 | 1600,2000,2500 | 60 |
CW1-2000 | 智能型 | 630,800,1000,1250,1600,2000 | 65(80) |
CW1-3200 | 智能型 | 2000,2500,3200 | 100 |
注:(80)为高分子断型。