京湖电器全体员工祝您身体健康,万事如意!
SC(B)H15系列非晶合金干式变压器具体特点:
1、散热条件好,热寿命长,过负荷能力极强。在120%长期过负荷,1P45条件下*强迫风冷,可长期满负荷运行。
2、极高的安全及阻燃性能,在800℃高温长时燃烧下*烟雾产生。
3、极强的抗热击能力(可以在-50℃下立即加满负荷)。
4、***肪水密封性,优异的防水性、肪潮性。
5、独特的线圈结构和强场计算,使产品几乎*局放产生,损耗低,节能效果显著。
6、寿命期后可轻易将绝缘材料和铜线分离回收利用,不污染环境。
7、独特的瓷绝缘结构,采用H级高强度绝缘简和高频询瓷垫块。
8、高,低压线翻用NOMEX纸包扁铜线和进口铜箔,并经VPI真空。
SC(B)H15系列非晶合金干式变压器技术参数:
额定容量 (kVA) | 电压组合及分接范围 | 联结组 标号 | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | ||||
高压 (kV) | 高压分接 范围 (%) | 低压 (kV) | 100℃(B) | 120℃(F) | 145℃(H) | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-30kVA变压器 | 6 10 11 | ±5%±2×2.5 | 0.4 | D,yn11 | 70 | 670 | 710 | 760 | 1.6 | 4 |
SC(B)H15系列非晶合金-50kVA变压器 | 90 | 940 | 1000 | 1070 | 1.4 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-80kVA变压器 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.3 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-100kVA变压器 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.2 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-125kVA变压器 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.1 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-160kVA变压器 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.1 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-200kVA变压器 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.0 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-250kVA变压器 | 230 | 2590 | 3760 | 2960 | 1.0 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-315kVA变压器 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.9 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-400kVA变压器 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.8 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-500kVA变压器 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.8 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-630kVA变压器 | 420 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.7 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-630kVA变压器 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.7 | 6 | ||||
SC(B)H15系列非晶合金-800kVA变压器 | 480 | 6550 | 6960 | 7640 | 0.7 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-1000kVA变压器 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.6 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-1250kVA变压器 | 650 | 9100 | 9690 | 10370 | 0.6 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-1600kVA变压器 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.6 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-2000kVA变压器 | 1000 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.5 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-2500kVA变压器 | 1200 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.5 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-1600kVA变压器 | 760 | 12280 | 12960 | 13900 | 0.6 | 8 | ||||
SC(B)H15系列非晶合金-2000kVA变压器 | 1000 | 15020 | 15960 | 17110 | 0.5 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-2500kVA变压器 | 1200 | 17760 | 18890 | 20290 | 0.5 |
注1、表中所列的负载损耗为括号内绝缘耐热等级所对应的参考温度(见DB1094.11的规定)下的值。2、当采用其他连接组标号时,具体要求有制造方和用户协商确定。
外形尺寸(mm)
型号 | 尺寸(mm) | 重量(KG) | ||||
L | B | H | H1 | L2xL1/4-ᴓ26 | ||
SC(B)H15-315/10 非晶合金变压器 | 1430 | 970 | 1210 | 1095 | 660*660/4-ᴓ26 | 1800 |
SC(B)H15-400/10 非晶合金变压器 | 1430 | 970 | 1380 | 1265 | 660*660/4-ᴓ26 | 2150 |
SC(B)H15-500/10 非晶合金变压器 | 1650 | 970 | 1275 | 1130 | 820*660/4-ᴓ26 | 2530 |
SC(B)H15-630/10 非晶合金变压器 | 1730 | 970 | 1430 | 1240 | 820*660/4-ᴓ26 | 3000 |
SC(B)H15-800/10 非晶合金变压器 | 1925 | 970 | 1490 | 1215 | 820*660/4-ᴓ26 | 3400 |
SC(B)H15-1000/10 非晶合金变压器 | 1925 | 970 | 1520 | 1335 | 820*660/4-ᴓ26 | 4020 |
SC(B)H15-1250/10 非晶合金变压器 | 1955 | 1070 | 1605 | 1365 | 820*660/4-ᴓ26 | 4790 |
SC(B)H15-1600/10 非晶合金变压器 | 2050 | 1070 | 1780 | 1455 | 1070*660/4-ᴓ26 | 5780 |